MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | NAAKT HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
Delivery Period: | 10DAYS NA ONTVANGEN DEPOSITE |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Capacity: | 1 VASTGESTELDE 7DAYS |
Niet-geweven de Stoffen Katoenen van het Naaldponsen Kaardende Machine
Breedte van producten: 2.3~2.5m | |||
Dikte van producten: 3~10mm | |||
Output: 7~8m/min 400~800 g/m2 | |||
Needlingsfrequentie: 100~650times/min | |||
Needlingsreis: 35~65mm | |||
Aantal Naald: 6000pcs | |||
Macht: 26.5kw (7.5+7.5+7.5+4) | |||
Cylider van het kaarden machihne: 450 mm | |||
Snelheid van het kaarden van machine: 1100 r/min | |||
Grootte van één machine: 3000mm*700mm*2000mm | |||
Het behandelen van gebied: 10m*4m*3.5m | |||
Gewicht ongeveer 4800 kg | |||
Vervangstukken: 3 vastgestelde motor/één vastgestelde ventilator/één vastgesteld van de controlekabinet/helling voer | |||
Machine: Één vastgestelde kaardende machine + twee vastgesteld naaldweefgetouw |
Toepassing:
De airlaidtechnologie is gebaseerd op een nieuw aërodynamisch systeem van de vezel batt vorming.
In vele toepassingen van de niet-geweven sector, geschikt om traditionele mechanische processen te vervangen die kaardende machine en dwarsslijp gebruiken.
Vergeleken bij bestaande airlaying systemen | ||
Van ons | Anderen | |
600-800kg/h | Capaciteit | 200kg/h |
400-4000g | Dichtheid | 400-1000g |
het gecentraliseerde werkende systeem van de parametercontrole | Controlesysteem | normaal PLC systeem |
perfecte longitudinary en transvesal gelijkheid | Stoffeneffeciency | unflatness |
de inzamelingssysteem van het hoge prestatiesstof | Het systeem van de stofinzameling | / |
Vergeleken bij de traditionele kaardende machine en het dwarsslijpsysteem | ||
Van ons Airlaid-Machine | Kaardend Machine&Cross-Slijp | |
600-800kg/h | Capaciteit | 200kg/h |
noncardable vezel (kokosvezel, jutevezel, afvalvezel) | Vezel | normaal type |
uiterst beperkt | Onderhoud | elke dag |
eenvoudig | Verrichting | ingewikkeld |
Handelsinformatie:
*The de geldigheid van citaat is één maand
* Betaling: 30%TT deponeer, moet de rest vóór verzending door LC of TT worden betaald
*Customers konden de machines inspecteren en vóór verzending bevestigen
de *Guaranteeperiode is één jaar. Behalve de schade wordt veroorzaakt door mensen
*We zal 2-3 ingenieurs sturen om machines te installeren en uw arbeider te onderwijzen hoe te om machine goed in werking te stellen. De koper zou het visum moeten verstrekken. De kaartjes van de retourlucht, voedsel en aanpassing, toelage (100USD/DAY/PERSON) .and de andere noodzakelijke gezonde verzekering en veilig enz.
Bedrijfsinformatie:
MOQ: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Standard Packaging: | NAAKT HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
Delivery Period: | 10DAYS NA ONTVANGEN DEPOSITE |
Payment Method: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Supply Capacity: | 1 VASTGESTELDE 7DAYS |
Niet-geweven de Stoffen Katoenen van het Naaldponsen Kaardende Machine
Breedte van producten: 2.3~2.5m | |||
Dikte van producten: 3~10mm | |||
Output: 7~8m/min 400~800 g/m2 | |||
Needlingsfrequentie: 100~650times/min | |||
Needlingsreis: 35~65mm | |||
Aantal Naald: 6000pcs | |||
Macht: 26.5kw (7.5+7.5+7.5+4) | |||
Cylider van het kaarden machihne: 450 mm | |||
Snelheid van het kaarden van machine: 1100 r/min | |||
Grootte van één machine: 3000mm*700mm*2000mm | |||
Het behandelen van gebied: 10m*4m*3.5m | |||
Gewicht ongeveer 4800 kg | |||
Vervangstukken: 3 vastgestelde motor/één vastgestelde ventilator/één vastgesteld van de controlekabinet/helling voer | |||
Machine: Één vastgestelde kaardende machine + twee vastgesteld naaldweefgetouw |
Toepassing:
De airlaidtechnologie is gebaseerd op een nieuw aërodynamisch systeem van de vezel batt vorming.
In vele toepassingen van de niet-geweven sector, geschikt om traditionele mechanische processen te vervangen die kaardende machine en dwarsslijp gebruiken.
Vergeleken bij bestaande airlaying systemen | ||
Van ons | Anderen | |
600-800kg/h | Capaciteit | 200kg/h |
400-4000g | Dichtheid | 400-1000g |
het gecentraliseerde werkende systeem van de parametercontrole | Controlesysteem | normaal PLC systeem |
perfecte longitudinary en transvesal gelijkheid | Stoffeneffeciency | unflatness |
de inzamelingssysteem van het hoge prestatiesstof | Het systeem van de stofinzameling | / |
Vergeleken bij de traditionele kaardende machine en het dwarsslijpsysteem | ||
Van ons Airlaid-Machine | Kaardend Machine&Cross-Slijp | |
600-800kg/h | Capaciteit | 200kg/h |
noncardable vezel (kokosvezel, jutevezel, afvalvezel) | Vezel | normaal type |
uiterst beperkt | Onderhoud | elke dag |
eenvoudig | Verrichting | ingewikkeld |
Handelsinformatie:
*The de geldigheid van citaat is één maand
* Betaling: 30%TT deponeer, moet de rest vóór verzending door LC of TT worden betaald
*Customers konden de machines inspecteren en vóór verzending bevestigen
de *Guaranteeperiode is één jaar. Behalve de schade wordt veroorzaakt door mensen
*We zal 2-3 ingenieurs sturen om machines te installeren en uw arbeider te onderwijzen hoe te om machine goed in werking te stellen. De koper zou het visum moeten verstrekken. De kaartjes van de retourlucht, voedsel en aanpassing, toelage (100USD/DAY/PERSON) .and de andere noodzakelijke gezonde verzekering en veilig enz.
Bedrijfsinformatie: